Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 6 | 3 | 2 | 1 |
| NB I | 33 | 23 | 7 | 3 |
| Liga Europa | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Total | 47 | 28 | 14 | 5 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 |
NB I
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 6 | 3 | 2 | 1 |
| NB I | 33 | 23 | 7 | 3 |
| Liga Europa | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Total | 47 | 28 | 14 | 5 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 |