Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 8 | 5 | 0 | 3 |
| NB I | 33 | 22 | 5 | 6 |
| Liga Europa | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 47 | 28 | 5 | 14 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 3 |
NB I
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 8 | 5 | 0 | 3 |
| NB I | 33 | 22 | 5 | 6 |
| Liga Europa | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 47 | 28 | 5 | 14 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 |