J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Eredivisie League | 11 | 6 | 4 | 1 |
Amigáveis de Clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 17 | 9 | 4 | 4 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 5 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 5 | ||
0 - 2 | ||
0 - 2 | ||
3 - 2 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
5 - 0 | ||
1 - 3 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 4 g.p |
Data | ||
---|---|---|
0 - 4 | ||
2 - 3 | ||
1 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |