Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Taça UEFA | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Eredivisie League | 34 | 19 | 7 | 8 |
| Total | 49 | 25 | 13 | 11 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 |
Taça UEFA
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 4 g.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 2 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Taça UEFA | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Eredivisie League | 34 | 19 | 7 | 8 |
| Total | 49 | 25 | 13 | 11 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 4 g.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 2 |