
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 19 | 12 | 5 | 2 |
| Amigáveis de clubes | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Eredivisie League | 34 | 22 | 5 | 7 |
| Total | 57 | 36 | 12 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 5 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 |