Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Atli Björnsson | 12 | 8 |
| Davíð Viðarsson | 9 | 6 |
| Freyr Bjarnason | 9 | 6 |
| Jon Jónsson | 9 | 5 |
| Ólafur Snorrason | 8 | 4 |
| Tommy Nielsen | 7 | 4 |
| Matthias Vilhjalmsson | 7 | 4 |
| Björn Sverrisson | 7 | 4 |
| Sverrir Garðarsson | 6 | 3 |
| Dennis Siim | 5 | 4 |
| Hjörtur Valgarðsson | 5 | 3 |
| Bjarki Gunnlaugsson | 5 | 2 |
| Róbert Óskarsson | 4 | 3 |
| Hólmar Rúnarsson | 4 | 2 |
| Kassim Doumbia | 4 | 2 |
| Jonathan Hendrickx | 4 | 2 |
| Auðun Helgason | 3 | 2 |
| Steven Lennon | 3 | 2 |
| Bjarni Viðarsson | 3 | 2 |
| Gunnleifur Gunnleifsson | 3 | 1 |
| Þórarinn Valdimarsson | 3 | 2 |
| Guðmann Þórisson | 3 | 3 |
| Dadi Lárusson | 2 | 2 |
| Gudmundur Sævarsson | 2 | 2 |
| Birkir Sverrisson | 2 | 2 |
| Baldur Bett | 2 | 2 |
| Hermann Albertsson | 2 | 2 |
| Ásgeir G Ásgeirsson | 2 | 2 |
| Tryggvi Gudmundsson | 2 | 2 |
| Ármann Björnsson | 2 | 2 |


