Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Super Ligi | 34 | 20 | 9 | 5 |
| Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Campeões | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 44 | 21 | 11 | 12 |
Super Ligi
Supercup
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 4 g.p |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 |


