
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Europa | 12 | 5 | 6 | 1 |
| Super Ligi | 38 | 14 | 10 | 14 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Conferência Europa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 20 | 16 | 17 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 4 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 |