Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Eli Abarbanel | 8 | 0 |
| Snir Dori | 5 | 0 |
| Yossi Rozen | 5 | 0 |
| Sagiv Cohen | 4 | 0 |
| Orel Cohen | 4 | 0 |
| Yaniv Luzon | 4 | 0 |
| Eyal Shen | 4 | 0 |
| Djakaridja Koné | 3 | 0 |
| Omri Kende | 3 | 0 |
| Austin Ejide | 3 | 0 |
| Yossi Shivhon | 3 | 0 |
| Shimon Abuhazira | 3 | 0 |
| Gal Cohen | 3 | 0 |
| Guy Mishpeti | 3 | 0 |
| Daniel Addo | 3 | 0 |
| Jonathan Assous | 3 | 0 |
| Guy Tzarfati | 3 | 0 |
| Armon Ben Haim | 3 | 0 |
| Carmelo Micciche | 3 | 0 |
| Omar Mashalla | 3 | 0 |
| Michael Zandberg | 2 | 0 |
| Ygal Antebi | 2 | 0 |
| Walid Badir | 2 | 0 |
| Idan Srur | 2 | 0 |
| Elvis Brajkovic | 2 | 0 |
| Rafi Dahan | 2 | 0 |
| Guy Dayan | 2 | 0 |
| Amiran Shkalim | 2 | 0 |
| Itay Elkaslasi | 2 | 0 |
| Avi Yehiel | 2 | 0 |


