Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1.NHL League | 36 | 21 | 9 | 6 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 23 | 9 | 9 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 |
1.NHL League
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 a.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1.NHL League | 36 | 21 | 9 | 6 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 23 | 9 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 a.p |