Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Superkup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.NHL League | 36 | 21 | 8 | 7 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 43 | 22 | 8 | 13 |
Superkup
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 g.p |
1.NHL League
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 0 - 3 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 0 - 2 |


