Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 1.NHL League | 36 | 20 | 9 | 7 |
| Total | 42 | 23 | 10 | 9 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 4 g.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 1.NHL League | 36 | 20 | 9 | 7 |
| Total | 42 | 23 | 10 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 4 g.p |