Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 89 | Sherwyn Naicker | África do Sul |
| 90 | Mbhuleni Shongwe | África do Sul |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 2 | Frédéric Nsabiyumva | Burundi |
| 5 | Ndabenhle Mthembu | África do Sul |
| 13 | Shane Thompson | África do Sul |
| 23 | Sizwe Maseko | África do Sul |
| 30 | Mxolisi Macuphu | África do Sul |
| 33 | Pentjie Zulu | África do Sul |
| 54 | Thato Sithole | África do Sul |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Nhlakanipho Khumalo | África do Sul |
| 4 | Thabang Monare | África do Sul |
| 6 | Sibusiso Mdamba | África do Sul |
| 7 | Micium Mhone | Malawi |
| 14 | Sipho Mngomezulu | África do Sul |
| 18 | Tebogo Makobela | África do Sul |
| 19 | Thato Lingwati | África do Sul |
| 20 | Bamuza Sono | África do Sul |
| 21 | Thabo Ralebakeng | África do Sul |
| 22 | Matsilele Sono | África do Sul |
| 25 | Cheslyn Jampies | África do Sul |
| 26 | Nkanyiso Madonsela | África do Sul |
| 28 | Tshepo Sekhibidu | África do Sul |
| 30 | Denver Mukamba | Zimbabwe |
| 31 | Sandile Tati | África do Sul |
| 35 | Chaid White | África do Sul |
| 47 | Pako Mahaabo | África do Sul |
| 86 | Wiseman Maluleke | África do Sul |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 9 | Phinda Dlamini | Essuatíni |
| 12 | Charlton Mashumba | Zimbabwe |
| 17 | Shaydon Short | África do Sul |
| 27 | Brice Aka | Costa do Marfim |
| 29 | Richard Danse | África do Sul |
| 52 | Madoda Motha | África do Sul |
| - | Michael Gumede | África do Sul |


