Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 34 | 10 | 8 | 16 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 40 | 13 | 8 | 19 |
Major League Soccer
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 5 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 34 | 10 | 8 | 16 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 40 | 13 | 8 | 19 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 5 |