Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 34 | 14 | 11 | 9 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 17 | 11 | 11 |
Ekstraklasa
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 34 | 14 | 11 | 9 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 17 | 11 | 11 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 |