Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Paul Dias | 11 | 6 |
| Ilídio | 9 | 5 |
| Nélson Bettencourt | 7 | 3 |
| Fernando Pacheco | 7 | 4 |
| Luís Amaral | 7 | 3 |
| André Freitas | 6 | 3 |
| Bruno Lobão | 5 | 2 |
| Tiago Soares | 5 | 1 |
| Hermínio Sousa | 5 | 3 |
| Bruno Melo | 5 | 2 |
| Sandro Paz | 4 | 3 |
| Tiago Oliveira | 4 | 2 |
| Milton Mota | 4 | 2 |
| Ricardo Duarte | 4 | 1 |
| Michael Moniz | 4 | 2 |
| Paulo Henrique | 4 | 1 |
| Tiago Silva | 4 | 1 |
| Ricardo André | 4 | 2 |
| Edgar Silva | 4 | 2 |
| Sérgio Alvernaz | 3 | 1 |
| José Carlos | 3 | 2 |
| Nelson Gomes | 3 | 1 |
| Mário Jorge | 3 | 1 |
| Roberto Silva | 3 | 1 |
| Ricardo Correia | 3 | 1 |
| Rui Bettencourt | 3 | 1 |
| Celso Pereira | 3 | 0 |
| Rui Rosa | 3 | 1 |
| Tiago Pinheiro da Silva | 3 | 1 |
| Óscar Pereira | 3 | 2 |


