Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de Clubes | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Conferência Europa | 14 | 9 | 2 | 3 |
| Eerste klasse A | 40 | 20 | 11 | 9 |
| Total | 56 | 31 | 13 | 12 |
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 4 - 2 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 2 - 5 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 |


