Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Liga Campeões | 12 | 3 | 6 | 3 |
| Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1. SNL | 36 | 24 | 7 | 5 |
| Total | 53 | 29 | 14 | 10 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 6 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Supercup
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 4 |


