Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Prva | 36 | 18 | 8 | 10 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 19 | 12 | 15 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 |
Liga Prva
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |


