Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Predrag Ðordevic | 13 | 12 |
| Kyriakos Karataidis | 13 | 5 |
| Nikos Anastopoulos | 12 | 4 |
| Tasos Mitropoulos | 12 | 4 |
| Georgios Anatolakis | 11 | 10 |
| Avraam Papadopoulos | 11 | 8 |
| Kostas Fortounis | 10 | 6 |
| Giorgios Amanatidis | 10 | 7 |
| Christos Patsatzoglou | 9 | 8 |
| Vasilios Torosidis | 9 | 6 |
| Dimitrios Mavrogenidis | 9 | 8 |
| Ioannis Kyrastas | 9 | 5 |
| Alexios Alexandris | 9 | 7 |
| Minas Hantzidis | 9 | 0 |
| Dimitrios Eleftheropoulos | 8 | 7 |
| Athanasios Kostoulas | 8 | 7 |
| Grigoris Georgatos | 8 | 6 |
| Andreas Bouchalakis | 8 | 5 |
| Panagiotis Tsalouchidis | 8 | 0 |
| Andreas Niniadis | 8 | 7 |
| Athanasios Androutsos | 8 | 5 |
| Konstantinos Tzolakis | 8 | 4 |
| Stylianos Giannakopoulos | 7 | 7 |
| Antonios Nikopolidis | 7 | 6 |
| Kleopas Giannou | 7 | 6 |
| Nery Castillo | 7 | 6 |
| Anastasios Pantos | 7 | 5 |
| Ieroklis Stoltidis | 7 | 5 |
| Petros Passalis | 7 | 5 |
| Ioannis Maniatis | 7 | 7 |


