J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 4 | 2 | 1 | 1 |
1.NHL League | 11 | 5 | 1 | 5 |
Total | 15 | 7 | 2 | 6 |
Data | ||
---|---|---|
5 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 3 | ||
2 - 4 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |