Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 6 | 3 | 2 | 1 |
| NB I | 33 | 20 | 6 | 7 |
| Total | 39 | 23 | 8 | 8 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 3 - 3 | ||
| 4 - 5 g.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 6 | 3 | 2 | 1 |
| NB I | 33 | 20 | 6 | 7 |
| Total | 39 | 23 | 8 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 3 - 3 | ||
| 4 - 5 g.p |