Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Rémy Arnoux | 10 | 0 |
| Sébastien Lombard | 5 | 0 |
| Michel Moretti | 5 | 0 |
| Johann Truchet | 4 | 0 |
| Ben Idrissa Derme | 4 | 0 |
| Mickael Fourtier | 4 | 0 |
| Anthony Salis | 4 | 0 |
| Jean Grimaldi | 4 | 0 |
| Jean Christophe Lamberti | 4 | 0 |
| Madimoussa Traoré | 3 | 0 |
| Florent Marty | 3 | 0 |
| Vicent Le Mat | 3 | 0 |
| Florent Rouamba | 2 | 0 |
| Clement Fabre | 2 | 0 |
| Antoine Philippon | 2 | 0 |
| Adrien Monfray | 2 | 0 |
| Yoan Oswald | 2 | 0 |
| Nicolas di Fraya | 2 | 0 |
| Naby Damba | 2 | 0 |
| Tony Vairelles | 1 | 0 |
| Mathieu Robail | 1 | 0 |
| Jean-Jacques Mandrichi | 1 | 0 |
| Boureima Ouattara | 1 | 0 |
| Remy Ebanega | 1 | 0 |
| Jérôme Phojo | 1 | 0 |
| Dominique Agostini | 1 | 0 |
| Salim Moizini | 1 | 0 |
| Christophe Vincent | 1 | 0 |
| Patrick Beneforti | 1 | 0 |
| Cyril Eboki Poh | 1 | 0 |


