Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de Clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Premiership | 38 | 22 | 9 | 7 |
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Europa | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Total | 53 | 28 | 14 | 11 |
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 4 |
Premiership
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 4 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 2 g.p | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 |


