Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 23 | 5 | 8 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 28 | 6 | 9 |
1.NHL League
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 6 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 a.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 23 | 5 | 8 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 28 | 6 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 6 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 a.p |