J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
1.NHL League | 11 | 5 | 6 | 0 |
Liga Europa | 4 | 1 | 2 | 1 |
Total | 17 | 6 | 9 | 2 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
5 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 0 | ||
0 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 |