Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 18 | 7 | 11 |
| Liga Europa | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 44 | 21 | 8 | 15 |
1.NHL League
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 a.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 18 | 7 | 11 |
| Liga Europa | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 44 | 21 | 8 | 15 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 a.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 |