
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liga | 30 | 18 | 8 | 4 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Campeões | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 39 | 21 | 9 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 5 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 3 | ||
| 5 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 6 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 4 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 5 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 |