
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liga | 22 | 15 | 6 | 1 |
| Liga Europa | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Total | 39 | 25 | 10 | 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 4 | ||
| 0 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 7 - 1 | ||
| 0 - 6 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| ADI | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 6 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 4 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 a.p | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| vs |