1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
32 Stefan Tarnovanu Roménia 26 197 81
34 Mihai Udrea Roménia 25 186 80
38 Lukáš Zima Chéquia 32 196 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Valentin Cretu Roménia 37 176 70
4 Danijel Graovac Croácia 32 186 76
5 Joyskim Dawa Camarões 30 194 87
12 David Kiki França 32 180 76
17 Mihai Popescu Roménia 33 188 80
23 Ionut Cercel Roménia 19 186 77
28 Alexandru Pantea Roménia 22 172 63
30 Siyabonga Ngezana África do Sul 29 188 82
33 Risto Radunovic Montenegro 34 184 76
- Ofri Arad Israel 27 182 76
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Florin Tanase Roménia 31 185 73
16 Mihai Lixandru Roménia 25 184 75
18 Malcom Edjouma França 29 191 84
21 Vlad Chiriches Roménia 36 183 75
27 Darius Olaru Roménia 28 177 70
31 Juri Cisotti Itália 33 174 67
42 Baba Alhassan Gana 26 180 71
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Denis Alibec Roménia 35 187 77
9 Daniel Birligea Roménia 26 184 80
11 David Miculescu Roménia 25 190 87
20 Dennis Politic Roménia 26 185 82
22 Mihai Toma Roménia 19 172 67
37 Octavian Popescu Roménia 23 180 70
90 Alexandru Stoian Roménia 18 183 73
93 Mamadou Thiam Senegal 31 180 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Ilias Charalambous Chipre Treinador Principal 45

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026