Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie League | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Amigáveis de clubes | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Liga Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Total | 48 | 26 | 11 | 11 |
Eredivisie League
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 2 a.p |


