
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 18 | 13 | 0 | 5 |
| Amigáveis de clubes | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Eredivisie League | 34 | 20 | 7 | 7 |
| Total | 57 | 36 | 8 | 13 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 7 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 g.p | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |