Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 42 | 20 | 11 | 11 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 26 | 13 | 13 |
Liga MX
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 42 | 20 | 11 | 11 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 26 | 13 | 13 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 |