Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 36 | 15 | 7 | 14 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 16 | 7 | 16 |
Liga MX
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 4 g.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 36 | 15 | 7 | 14 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 16 | 7 | 16 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 4 g.p |