
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Super Ligi | 36 | 17 | 6 | 13 |
| Total | 49 | 23 | 7 | 19 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 |