Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Nobuhisa Yamada | 20 | 2 |
| Keita Suzuki | 16 | 2 |
| Tadaaki Hirakawa | 15 | 2 |
| Norihiro Yamagishi | 14 | 2 |
| Masahiro Fukuda | 14 | 0 |
| Keisuke Tsuboi | 13 | 2 |
| Hideki Uchidate | 13 | 2 |
| Masayuki Okano | 13 | 2 |
| Yuichiro Nagai | 12 | 2 |
| Tatsuya Tanaka | 12 | 2 |
| Nobuhiro Kato | 10 | 2 |
| Yuki Abe | 9 | 1 |
| Satoshi Horinouchi | 9 | 2 |
| Tsukasa Umesaki | 9 | 0 |
| Koki Otani | 9 | 1 |
| Tsutomu Nishino | 9 | 0 |
| Kazuo Ozaki | 9 | 0 |
| Ryota Tsuzuki | 8 | 2 |
| Shinji Ono | 8 | 2 |
| Sergio Escudero | 8 | 2 |
| Genki Haraguchi | 8 | 0 |
| Toru Chishima | 7 | 1 |
| Yosuke Kashiwagi | 7 | 0 |
| Tomoya Ugajin | 7 | 0 |
| Toshiya Ishii | 7 | 0 |
| Yasushi Fukunaga | 7 | 0 |
| Marcus Tulio Tanaka | 6 | 2 |
| Makoto Hasebe | 6 | 2 |
| Mitsuru Nagata | 6 | 0 |
| Ryuji Kawai | 6 | 0 |


