Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Padova | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Salernitana | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Cremonese | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Cremonese | 15 | 1 |
| 2021-2022 | Genoa | 13 | 0 |
| 2020-2021 | Genoa | 23 | 0 |
| 2019-2020 | Genoa | 25 | 0 |
| 2018-2019 | Frosinone | 9 | 1 |
| 2017-2018 | Pro Vercelli | 0 | 0 |
| 2016-2017 | SPAL 1907 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Genoa | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Mundial Sub-20 | 6 | 0 |
| 2016 | Europeu Sub-19 | 5 | 0 |


