Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Aliados Lordelo | 9 | 0 |
| 2011-2012 | AD Oliveirense | 22 | 0 |
| 2010-2011 | AD Oliveirense | 24 | 1 |
| 2009-2010 | Aliados Lordelo | 26 | 1 |
| 2008-2009 | Aliados Lordelo | 29 | 1 |
| 2007-2008 | Mondinense | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Paredes | 18 | 2 |
| 2005-2006 | Valdevez | 22 | 0 |
| 2004-2005 | Valdevez | 22 | 0 |
| 2003-2004 | Valdevez | 22 | 0 |
| 2003-2004 | Leça | 7 | 0 |
| 2002-2003 | Montalegre | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Valecambrense | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Varzim | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Varzim | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Varzim | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Varzim | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Varzim | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Varzim | 0 | 0 |


