Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sporting | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Sporting | 8 | 5 |
| 2024-2025 | Sporting | 18 | 3 |
| 2023-2024 | Sporting | 28 | 3 |
| 2022-2023 | Sporting | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sporting | 26 | 2 |
| 2020-2021 | Sporting | 21 | 0 |
| 2019-2020 | Estoril | 20 | 4 |
| 2018-2019 | Farense | 16 | 2 |
| 2018-2019 | Sporting | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2021 | Europeu Sub-21 | 3 | 0 |


