Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Casa Pia | 19 | 1 |
| 2024-2025 | Casa Pia | 33 | 2 |
| 2023-2024 | Mafra | 29 | 0 |
| 2022-2023 | Mafra | 16 | 0 |
| 2021-2022 | Mafra | 11 | 0 |
| 2021-2022 | Sporting | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sporting | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Sporting | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Sporting | 10 | 1 |
| 2019-2020 | Sporting | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Fayal | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Fayal | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Salão | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Salão | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Salão | 0 | 0 |


