Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sporting | 11 | 1 |
| 2024-2025 | Sporting | 20 | 1 |
| 2023-2024 | Sporting | 20 | 1 |
| 2022-2023 | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 |
| 2021-2022 | Tondela | 25 | 2 |
| 2021-2022 | Sporting | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Sporting | 6 | 0 |
| 2020-2021 | Sporting | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Sporting | 9 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2019 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


