Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Asteras Tripolis | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Asteras Tripolis | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Asteras Tripolis | 0 | 0 |
| 2011 | Cerro Porteño | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Huracán | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2007-2008 | San Lorenzo | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2005 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


