Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | FC Gueugnon | 0 | 0 |
| 2009-2010 | TuS Koblenz | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Étoile du Sahel | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Neuchâtel Xamax | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Young Boys | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Benfica | 8 | 2 |
| 2004-2005 | Benfica | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Nice | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Nice | 0 | 0 |
| 2001-2002 | VfL Osnabrück | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Bielefeld | 0 | 0 |
| 1999-2000 | E. Braunschweig | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Brussels | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Brussels | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Servette | 0 | 0 |


