Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | CD Badajoz | 0 | 0 |
| 2008-2009 | CD Badajoz | 0 | 0 |
| 2007-2008 | O Elvas | 0 | 0 |
| 2006-2007 | O Elvas | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Al-Shamal | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Al-Shamal | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Al Ittihad | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Istres | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Desp. Aves | 15 | 1 |
| 1999-2000 | Campomaiorense | 14 | 1 |
| 1999-2000 | Benfica | 1 | 0 |
| 1998-1999 | Alverca | 30 | 1 |
| 1997-1998 | Benfica | 3 | 0 |
| 1996-1997 | Alverca | 29 | 0 |
| 1995-1996 | Alverca | 31 | 2 |
| 1994-1995 | Famalicão | 7 | 0 |
| 1993-1994 | Benfica | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Benfica | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Benfica | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Benfica | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Benfica | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1995 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


