Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Defensa y Justicia | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Racing Club | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Racing Club | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Arsenal Sarandí | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2005 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |


