Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011 | Cienciano | 0 | 0 |
| 2010 | Cienciano | 0 | 0 |
| 2009 | Dep. Tachira | 0 | 0 |
| 2008 | Grêmio | 0 | 0 |
| 2007 | Internacional | 0 | 0 |
| 2006 | Libertad | 0 | 0 |
| 2004 | Alianza Lima | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 |
| 2001 | Sporting Cristal | 0 | 0 |
| 2000 | Sporting Cristal | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Las Palmas | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Las Palmas | 0 | 0 |
| 1996 | Sporting Cristal | 0 | 0 |
| 1995 | Sporting Cristal | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2004 | Copa América | 0 | 0 |
| 2001 | Copa América | 0 | 0 |
| 1997 | Copa América | 0 | 0 |


