Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Arezzo | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Genoa | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ternana | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ancona | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Blackburn | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Messina | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Ternana | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Ravenna | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Ternana | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Modena | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Modena | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Chievo | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Juventus | 0 | 0 |


