Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 2013 | DC United | 0 | 0 |
| 2011 | Philadelphia Union | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Aris | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Puebla | 0 | 0 |
| 2009 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2008 | Toronto FC | 0 | 0 |
| 2008 | LA Galaxy | 0 | 0 |
| 2007 | Dallas | 0 | 0 |
| 2006 | Dallas | 0 | 0 |
| 2005 | Dallas | 0 | 0 |
| 2004 | LA Galaxy | 0 | 0 |
| 2003 | LA Galaxy | 0 | 0 |
| 2002 | LA Galaxy | 0 | 0 |
| 2001-2002 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 2000-2001 | PAS Giannina | 0 | 0 |
| 2000-2001 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 1999-2000 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 1998-1999 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 1997-1998 | CSD Municipal | 0 | 0 |
| 1996-1997 | CSD Municipal | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2015 | Gold Cup | 3 | 1 |
| 2011 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2007 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2005 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2003 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2002 | Gold Cup | 0 | 0 |


