Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Pro Vercelli | 0 | 0 |
| 2021-2022 | US Alessandria 1912 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | US Alessandria 1912 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Crotone | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Crotone | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Perugia | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Pro Vercelli | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Pro Vercelli | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Varese | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Ancona | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sampdoria | 5 | 0 |
| 2007-2008 | Sampdoria | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2009 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


