Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Servette | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Servette | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Servette | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Servette | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Servette | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Tourizense | 10 | 0 |
| 2010-2011 | Académica | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Tourizense | 17 | 0 |
| 2009-2010 | Académica | 2 | 0 |
| 2008-2009 | Tourizense | 30 | 0 |
| 2007-2008 | Tocha | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Tocha | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Vigor Mocidade | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Académica | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Académica | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Académica | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Académica | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Académica | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Académica | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Académica | 0 | 0 |


